본문 바로가기
Flange

플랜지 종류 (4) BLIND FLANGE

by TechDobi 2022. 12. 10.
반응형
반응형

1. BLIND FLANGE

블라인드 플랜지에는 중앙 구멍이 없으며 파이프라인, 밸브/압력 용기를 가리거나 밀봉하고 유체의 흐름을 차단하는 데 사용됩니다.

블라인드 플랜지는 시스템 압력과 필요한 볼트 체결력으로 인해 현저한 기계적 응력을 견뎌야 합니다.

블라인드 플랜지는 작업자가 파이프의 끝단 내부에서 작업을 수행할 수 있도록 볼트를 쉽게 풀 수 있으므로 파이프라인에 쉽게 접근할 수 있습니다(때때로 블라인드 플랜지 유형이 압력 용기의 맨홀로 사용되는 이유이기도 합니다). .

BLIND FLANGE

2. BLIND FLANGE DIMENSIONS IN INCHES

1) Blind flange dimensions class 150 in inches

BLIND FLANGE


FLANGE
NPS
Outside
Diameter
Bolt Circle (BC) Raised Face (R) Raised Face (RF) Raised Face
Thickness (T)
Flat Face
Thickness (T2)
Bolt Hole (B) No. of
Bolt Holes
1/2 3.50 2.38 1.38 .063 .44 .38 .62 4
3/4 3.88 2.75 1.69 .063 .50 .44 .62 4
1 4.25 3.12 2.00 .063 .56 .50 .62 4
1-1/4 4.62 3.50 2.50 .063 .62 .56 .62 4
1-1/2 5.00 3.88 2.88 .063 .68 .62 .62 4
2 6.00 4.75 3.62 .063 .75 .69 .75 4
2-1/2 7.00 5.50 4.12 .063 .88 .82 .75 4
3 7.50 6.00 5.00 .063 .94 .88 .75 4
3-1/2 8.50 7.00 5.50 .063 .94 .88 .75 8
4 9.00 7.50 6.19 .063 .94 .88 .75 8
5 10.00 8.50 7.31 .063 .94 .88 .88 8
6 11.00 9.50 8.50 .063 1.00 .94 .88 8
8 13.50 11.75 10.62 .063 1.12 1.06 .88 8
10 16.00 14.25 12.75 .063 1.19 1.13 1.00 12
12 19.00 17.00 15.00 .063 1.25 1.19 1.00 12
14 21.00 18.75 16.25 .063 1.38 1.32 1.12 12
16 23.50 21.25 18.50 .063 1.44 1.38 1.12 16
18 25.00 22.75 21.00 .063 1.56 1.50 1.25 16
20 27.50 25.00 23.00 .063 1.69 1.63 1.25 20
22 29.50 27.25 25.25 .063 1.81 1.75 1.38 20
24 32.00 29.50 27.25 .063 1.88 1.82 1.38 20

2) Blind flange dimensions class 300 in inches

BLIND FLANGE


FLANGE
NPS
Outside
Diameter
Bolt Circle (BC) Raised Face (R) Raised Face (RF) Raised Face
Thickness (T)
Flat Face
Thickness (T2)
Bolt Hole (B) No. of
Bolt Holes
1/2 3.75 2.62 1.38 .063 0.56 0.50 0.62 4
3/4 4.62 3.25 1.69 .063 0.62 .056 0.75 4
1 4.88 3.50 2.00 .063 0.69 0.63 0.75 4
1-1/4 5.25 3.88 2.50 .063 0.75 0.69 0.75 4
1-1/2 6.12 4.50 2.88 .063 0.81 0.75 0.88 4
2 6.50 5.00 3.62 .063 0.88 0.82 0.75 8
2-1/2 7.50 5.88 4.12 .063 1.00 0.94 0.88 8
3 8.25 6.62 5.00 .063 1.12 1.06 0.88 8
3-1/2 9.00 7.25 5.50 .063 1.19 1.13 0.88 8
4 10.00 7.88 6.19 .063 1.25 1.19 0.88 8
5 11.00 9.25 7.31 .063 1.38 1.32 0.88 8
6 12.50 10.62 8.50 .063 1.44 1.38 0.88 12
8 15.00 13.00 10.62 .063 1.62 1.56 1.00 12
10 17.50 15.25 12.75 .063 1.88 1.82 1.12 16
12 20.50 17.75 15.00 .063 2.00 1.94 1.25 16
14 23.00 20.25 16.25 .063 2.12 2.06 1.25 20
16 25.50 22.50 18.50 .063 2.25 2.19 1.38 20
18 28.00 24.75 21.00 .063 2.38 2.32 1.38 24
20 30.50 27.00 23.00 .063 2.50 2.44 1.38 24
22 33.00 29.25 25.25 .063 2.63 2.57 1.63 24
24 36.00 32.00 27.25 .063 2.75 2.69 1.62 24

3) Blind flange dimensions class 400 in inches

BLIND FLANGE


FLANGE
NPS
Outside
Diameter
Bolt Circle (BC) Raised Face (R) Raised Face (RF) Raised Face
Thickness (T)
Flat Face
Thickness (T2)
Bolt Hole (B) No. of
Bolt Holes
1/2 3.75 2.62 0.12 .250 0.81 0.56 0.62 4
3/4 4.62 3.25 0.12 .250 0.87 0.62 0.75 4
1 4.88 3.50 0.12 .250 0.94 0.69 0.75 4
1-1/4 5.25 3.88 0.19 .250 1.06 0.81 0.75 4
1-1/2 6.12 4.50 0.25 .250 1.13 0.88 0.88 4
2 6.50 5.00 0.31 .250 1.25 1.00 0.75 8
2-1/2 7.50 5.88 0.31 .250 1.37 1.12 0.88 8
3
반응형

댓글