금융 정보
안전보건관리 계획서 작성 예시
TechDobi
2022. 12. 29. 14:38
반응형
반응형
오늘은 안전 보건 관리 계획서 작성 예시에 대해서 알아보자.
1. 건설공사 안전관리계획서 승인 신청서
| 건설공사 안전관리계획서 승인 신청서 | 처리기간 | |||||||
| 15 일 | ||||||||
| 신 청 인 |
명 칭 (상 호) | 00건설(주) | 전 화 번 호 | 02-600-4000 | ||||
| 성명 (현장대리인) | 이 ㅇ 근 | 주민등록번호 | 0000000-1 | |||||
| 사무소 소재지 | ㅇㅇ시 ㅇㅇ구 ㅇㅇ로 40번길 22-22 | |||||||
| 공 사 명 | 000 단지형연립주택 신축공사 | |||||||
| 현 장 소 재 지 | 서울시 ㅇㅇ구 ㅇㅇ동 402 | |||||||
| 공 사 기 간 | 실착공예정일 | 2021.7.01 | 준공예정일 | 2021.12.30 | ||||
| 공 사 금 액 | 2,047,523,000(VAT포함) | |||||||
| 확인신청내용 | 소규모 안전관리계획 수(1,000㎡ 이상 의 공동주택) | |||||||
| 「건설기술진흥법」 제62조의2 및 「건설기술진흥법 시행령」 제101조의 5에 의거 소규모 건설공사 안전관리계획서의 승인을 신청합니다. 2021년 6월 16일 신 청 인 (인) 귀하 |
||||||||
| ※ 구비서류 : 1. 소규모 안전관리계획서 검토 확인서 2. 건설공사 소규모 안전관리계획서 |
||||||||
2. 소규모 안전관리계획서 검토 확인서
| 소규모 안전관리계획서 검토 확인서 | ||||
| 1. 개요 | ||||
| 공사명 | 000 단지형연립주택 신축공사 | |||
| 발주자 | 서 ㅇ 훈 | |||
| 건설사업관리기술인(감리자) | ㅇㅇ 종합기술(주) | |||
| 시공자 | ㅇㅇ건설(주) | |||
| 착공예정일 | 2021.07. | 준공예정일 | 2021.12 | |
| 공사위치 | 서울시 ㅇㅇ구 ㅇㅇ동 402 | |||
| 공사금액 | 2,047,523,000(VAT포함) | |||
| ㈜ 1. 검토결과 시정요구 사항이 있는 경우는 조치확인을 완료한 후 승인을 요청한다. 2. 이 요령의 검토사항은 일반적인 사항에 대한 것이므로 해당 공사의 규모, 특성, 중요도 등에 따라 필요한 검토사항을 추가하여 사용할 수 있다. |
||||
| 2. 결과 | ||||
| 판 정 | [ ㅇ ] 적정 | |||
| [ ] 조건부적정(사유: | ||||
| [ ] 부적정(사유: | ||||
| 확 인 자 | 소속 및 직위 : ㅇㅇ 종합기술(주) 대표 일 자 : 2021년 6 월 15 일 |
성명: 이 ㅇ 민 (서명) | ||
3. 공사개요서
| 공 사 개 요 서 | ||||||
| 공 사 명 | 000 단지형연립주택 신축공사 | |||||
| 현장 소재지 | 서울시 ㅇㅇ구 ㅇㅇ동 402 | 전 화 번 호 | 010-000-4000 | |||
| 공 사 기 간 | 2021.07. ~ 2021.12 | 공사금액 | 2,047,523,000(VAT포함) | |||
| 시 공 자 |
회 사 명 | ㅇㅇ건설(주) | 전 화 번 호 | 02-600-4000 | ||
| 대 표 자 | 김 ㅇ 철 | |||||
| 현장소장 | 이 ㅇ 근 | |||||
| 주 소 | ㅇㅇ시 ㅇㅇ구 ㅇㅇ로 40번길 22-22 | |||||
| 발 주 자 |
회 사 명 | 서 ㅇ 훈 | 전 화 번 호 | 02-400-0300 | ||
| 대 표 자 | 서 ㅇ 훈 | |||||
| 주 소 | ㅇㅇ시 ㅇㅇ구 ㅇㅇ로 46번길30, 101동 | |||||
| 설 계 자 |
회 사 명 | ㅇㅇ건축사사무소 | 전 화 번 호 | 02-050-0530 | ||
| 대 표 자 | 유 ㅇ 석 | |||||
| 주 소 | ㅇㅇ시 ㅇㅇ구 ㅇㅇ로 60번길 52 | |||||
| 감 리 자 |
회 사 명 | ㅇㅇ 종합기술(주) | 전 화 번 호 | 02-800-0001 | ||
| 대 표 자 | 이 ㅇ 민 | |||||
| 주 소 | ||||||
| 공 사 개 요 |
대상공사 | 구 조 | 개 소 | 굴착깊이(M) | 최고높이(M) | 연면적(M²) |
| 1,000제곱미터 이상 의 공동주택 | 철근 콘크리트조 |
1 | 지하1층 ~지상6층 |
-4,66M | 14.75M | |
| 기 타 특 수 구조물 개요 |
||||||
| 주 요 공 법 | 건축 - 구조: 철근콘크리트조 - 주요공법: 유로폼 + 서포트 토목 굴착: OPEN CUT |
|||||
4. 건물개요
| 대지조건 | 위치 | 서울시 ㅇㅇ구 ㅇㅇ동 402 | |||
| 면적 | 700㎡ | ||||
| 도로관계 | 25m 도로(31.12)에 접함 | ||||
| 지역.지구 | 제 2종 일반주거지역 | ||||
| 구역 | 중점경관관리지역(하천) | ||||
| 층별개요 | 구분 | 층별 | 면적(㎡) | 용도 | 비고 |
| 지하 | 1층 | 17.36 | 계단, 물탱크실 | ||
| 소게 | 17.36 | ||||
| 지상 | 1층 | 44.52 | 계단,주차장,관리실 | ||
| 2층 | 271.04 | 공동주택(연림주택(3세대) | |||
| 3층 | 271.04 | 공동주택(연림주택(3세대) | |||
| 4층 | 271.04 | 공동주택(연림주택(3세대) | |||
| 5층 | 271.04 | 공동주택(연림주택(3세대) | |||
| 6층 | 268.66 | 공동주택(연림주택(3세대) | |||
| 소계 | 1,397.34 | ||||
| 합계 | 1,414.70 | ||||
| 건축면적 | 339.39㎡ | ||||
| 연면적 | 1,414.70㎡ | ||||
| 용적률산정용연면적 | 1,397.31㎡ | ||||
| 건폐율 | 339.39/700×100 = 48.48% < 60% | ||||
| 용적률 | 1,397.39/700×100 = 199.62% < 200% | ||||
| 주요구조 | 철근콘크리트구조 | ||||
| 최고높이 | 14.75m | ||||
| 주차대수 | 법정 : 15대 이상 ==> 계획(장애인1대, 경차 1대포함) | ||||
| 조경면적 | 대지면적의 10%이상(설계: 73.44㎡ - 10.49%) | ||||
| 정화조 | FRP단독정화조 | ||||
| 비고 | |||||
5. 안전보건관리책임자 선임계
| 안전보건관리책임자 선임계 | |
| 현장명 | 000 단지형연립주택 신축공사 |
| 직책(소속) | 부장(ㅇㅇ건설(주)) |
| 성명 | 이 ㅇ 근 |
| 위 사람을 「산업안전보건법」 제15조 의거 안전·보건 업무를 총괄 관리할 안전보건관리 책임자로 선임합니다. 아래의 업무를 충실히 수행하여 주시기 바랍니다. | |
| ■ 안전보건관리책임자 업무내용 1. 사업장의 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항 2. 제25조 및 제26조에 따른 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항 3. 제29조에 따른 안전보건교육에 관한 사항 4. 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항 5. 제129조부터 제132조 까지에 따른 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항 6. 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항 7. 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항 8. 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 여부 확인에 관한 사항 9. 그 밖에 근로자의 유해ㆍ위험 방지조치에 관한 사항으로서 고용노동부령으로 정하는 사항 |
|
| 2021년 0 월 0일 | |
| 대표이사 홍 길 동 (인) | |
6. 참조 파일
반응형