반응형
반응형
배관용 플랜지는 적절한 스터드 볼트와 너트를 사용하여 결합해야 합니다. 올바른 수, 직경, 길이 및 재료를 사용하여 플랜지를 적절하게 볼트로 연결하고 누출 없는 연결을 보장하는 것이 절대적으로 중요합니다. 또한 스터드 볼트는 적절한 순서와 적절한 토크를 적용하여 조여야 합니다.
플랜지 볼트 차트는 다양한 크기, 등급 및 표면 마감을 가진 ASME 플랜지에 필요한 스터드 볼트의 정확한 수, 직경 및 길이를 보여줍니다.
1.Class 150# / 300# / 400# / 600#
| Nominal Pipe Size (NPS) | Class 150 | Class 300 | Class 400 | Class 600 | ||||||||
| # of Bolts | Bolt Diameter | Bolt Length | # of Bolts | Bolt Diameter | Bolt Length | # of Bolts | Bolt Diameter | Bolt Length | # of Bolts | Bolt Diameter | Bolt Length | |
| 1/2 | 4 | 1/2 | 2 1/4 | 4 | 1/2 | 2 1/2 | 4 | 1/2 | 3 | 4 | 1/2 | 3 |
| 3/4 | 4 | 1/2 | 2 1/2 | 4 | 5/8 | 3 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | 5/8 | 3 1/2 |
| 1 | 4 | 1/2 | 2 1/2 | 4 | 5/8 | 3 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | 5/8 | 3 1/2 |
| 1 1/4 | 4 | 1/2 | 2 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/4 | 4 | 5/8 | 3 3/4 | 4 | 5/8 | 3 3/4 |
| 1 1/2 | 4 | 1/2 | 2 3/4 | 4 | 3/4 | 3 1/2 | 4 | 3/4 | 4 1/4 | 4 | 3/4 | 4 1/4 |
| 2 | 4 | 5/8 | 3 1/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 8 | 5/8 | 4 1/4 | 8 | 5/8 | 4 1/4 |
| 2 1/2 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 8 | 3/4 | 4 | 8 | 3/4 | 4 3/4 | 8 | 3/4 | 4 3/4 |
| 3 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 8 | 3/4 | 5 | 8 | 3/4 | 5 |
| 3 1/2 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 8 | 7/8 | 5 1/2 | 8 | 7/8 | 5 1/2 |
| 4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 8 | 3/4 | 4 1/2 | 8 | 7/8 | 5 1/2 | 8 | 7/8 | 5 3/4 |
| 5 | 8 | 3/4 | 3 3/4 | 8 | 3/4 | 4 3/4 | 8 | 7/8 | 5 3/4 | 8 | 1 | 6 1/2 |
| 6 | 8 | 3/4 | 4 | 12 | 3/4 | 4 3/4 | 12 | 7/8 | 6 | 12 | 1 | 6 3/4 |
| 8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 12 | 7/8 | 5 1/2 | 12 | 1 | 6 3/4 | 12 | 1 1/8 | 7 1/2 |
| 10 | 12 | 7/8 | 4 1/2 | 16 | 1 | 6 1/4 | 16 | 1 1/8 | 7 1/2 | 16 | 1 1/4 | 8 1/2 |
| 12 | 12 | 7/8 | 4 3/4 | 16 | 1 1/8 | 6 3/4 | 16 | 1 1/4 | 8 | 20 | 1 1/4 | 8 3/4 |
| 14 | 12 | 1 | 5 1/4 | 20 | 1 1/8 | 7 | 20 | 1 1/4 | 8 1/4 | 20 | 1 3/8 | 9 1/4 |
| 16 | 16 | 1 | 5 1/4 | 20 | 1 1/4 | 7 1/2 | 20 | 1 3/8 | 8 3/4 | 20 | 1 1/2 | 10 |
| 18 | 16 | 1 1/8 | 5 3/4 | 24 | 1 1/4 | 7 3/4 | 24 | 1 3/8 | 9 | 20 | 1 5/8 | 10 3/4 |
| 20 | 20 | 1 1/8 | 6 1/4 | 24 | 1 1/4 | 8 | 24 | 1 1/2 | 9 1/2 | 24 | 1 5/8 | 11 1/4 |
| 22 | 20 | 1 1/4 | 6 1/2 | 24 | 1 1/2 | 8 3/4 | 24 | 1 5/8 | 10 | 24 | 1 5/8 | 12 |
| 24 | 20 | 1 1/4 | 6 3/4 | 24 | 1 1/2 | 9 | 24 | 1 3/4 | 10 1/2 | 24 | 1 7/8 | 13 |
2. Class 900# / 1500# / 2500#
| Nominal Pipe Size (NPS) | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | ||||||
| # of Bolts | Bolt Diameter | Bolt Length | # of Bolts | Bolt Diameter | Bolt Length | # of Bolts | Bolt Diameter | Bolt Length | |
| 1/2 | 4 | 3/4 | 4 1/4 | 4 | 3/4 | 4 1/4 | 4 | 3/4 | 4 3/4 |
| 3/4 | 4 | 3/4 | 4 1/2 | 4 | 3/4 | 4 1/2 | 4 | 3/4 | 5 |
| 1 | 4 | 7/8 | 5 | 4 | 7/8 | 5 | 4 | 7/8 | 5 1/2 |
| 1 1/4 | 4 | 7/8 | 5 | 4 | 7/8 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 1 1/2 | 4 | 1 | 5 1/2 | 4 | 1 | 5 1/2 | 4 | 1 1/8 | 6 3/4 |
| 2 | 8 | 7/8 | 5 3/4 | 8 | 7/8 | 5 3/4 | 8 | 1 | 7 |
| 2 1/2 | 8 | 1 | 6 1/4 | 8 | 1 | 6 1/4 | 8 | 1 1/8 | 7 3/4 |
| 3 | 8 | 7/8 | 5 3/4 | 8 | 1 1/8 | 7 | 8 | 1 1/4 | 8 3/4 |
| 3 1/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 8 | 1 1/8 | 6 3/4 | 8 | 1 1/4 | 7 3/4 | 8 | 1 1/2 | 10 |
| 5 | 8 | 1 1/4 | 7 1/2 | 8 | 1 1/2 | 9 3/4 | 8 | 1 3/4 | 11 3/4 |
| 6 | 12 | 1 1/8 | 7 1/2 | 12 | 1 3/8 | 10 1/4 | 8 | 2 | 13 1/2 |
| 8 | 12 | 1 3/8 | 8 3/4 | 12 | 1 5/8 | 11 1/2 | 12 | 2 | 15 |
| 10 | 16 | 1 3/8 | 9 1/4 | 12 | 1 7/8 | 13 1/4 | 12 | 2 1/2 | 19 1/4 |
| 12 | 20 | 1 3/8 | 10 | 16 | 2 | 14 3/4 | 12 | 2 3/4 | 21 1/4 |
| 14 | 20 | 1 1/2 | 10 3/4 | 16 | 2 1/4 | 16 | – | – | – |
| 16 | 20 | 1 5/8 | 11 1/4 | 16 | 2 1/2 | 17 1/2 | – | – | – |
| 18 | 20 | 1 7/8 | 12 3/4 | 16 | 2 3/4 | 19 1/4 | – | – | – |
| 20 | 20 | 2 | 13 3/4 | 16 | 3 | 21 1/4 | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | 20 | 2 1/2 | 17 1/4 | 16 | 3 1/2 | 24 1/4 | – | – | – |
반응형
'Flange' 카테고리의 다른 글
| 플랜지 종류 (4) BLIND FLANGE (0) | 2022.12.10 |
|---|---|
| 플랜지 종류 (3) LAP JOINT FLANGE, ASME 150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500#, 2500# (0) | 2022.12.10 |
| 플랜지 종류 (1) WELDING NECK FLANGE (0) | 2022.12.04 |
| 플랜지 종류 (2) SLIP ON, THREADED , SOCKET WELD FLANGE (0) | 2022.12.04 |
| 플랜지 Flagne 규격, 재질, 종류 (0) | 2022.12.03 |
댓글